Una aplicació ha d'accedir a dades en sistemes externs com pot ser el sistema de fitxers, bases de dades o serveis web.
UF1 - Persistència en fitxers
Serialització
Kotlin - Data | Unes dades (o "data") és un un conjunt de valors que estan realacionats i que es gestionen com un conjunt. |
JSON - Objecte | JSON permet representar un objecte com un "string". |
Kotlin - File | El sistema de fitxers de l'ordinador ens permet persistir les dades en memòria secundària. |
Kotlin - Gradle | Gradle és una eina d'automatització de compilació per al desenvolupament de programari |
UF2 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO
Bases de dades relacionals
SQL - Taula | Una taula es una manera ordenada de presentar unes dades que estan relacionades. |
SQL - Relació | Una relació és una "connexió" entre dues taules que comparteixen atributs. |
Compose - Fonaments | Compose et permet definir la interfície gràfica mitjançant funcions descriptives. |
Compose - Navigation | El component de navegació fa servir un graf de navegació per gestionar la navegació de la teva aplicació. |
SQLDelight - Fonaments | SQLDelight és un plugin que genera tot el codi necessari per gestionar una base de dades a partir de sentències SQL. |
SQLDelight - Android | La base de dades que utilitza Android per defecte és Sqlite. |
UF3 - Persistència en BD natives XML
Bases de dades documentals
En aquest conjunt d'activitats treballarem amb la base de dades MongoDB: Repassa les activitats corresponents a MongoDB que formen part del mòdul Bases de dades (0484)
Kotlin - Coroutines | undefined |
Kotlin - MongoDB | undefined |
Compose - Side Effects | L'objectiu dels efectes secundaris és permetre l'execució d'operacions no relacionades amb la IU que canvien l'estat de l'aplicació fora d'una funció Composable d'una manera controlada i previsible. |
Compose - MongoDB | undefined |
UF4 - Components d'accés a dades
Kotlin - Postgres | undefined |
Postgres - Row Level Security | La seguridad a nivel de fila (RLS) es una característica que le permite restringir las filas devueltas por una consulta en función del usuario que ejecuta la consulta. |